Eitt af því sem alltaf er gaman að spá í og þá sérstaklega fyrir okkur Íslendingana: Hvað kostar að lifa annars staðar saman borðið við Ísland?
Hérna fyrir neðan er áhugaverður samanburður frá numbeo.com á Tenerife og Íslandi, byggður á tölum frá notendum síðunar numbeo.
Veitingastaðir | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Ódýrari veitingarstaðir | 3.000kr | 1.799kr | -40% |
Máltíð fyrir 2, meðaldýr, þriggjarétta | 17.000kr | 5.996kr | -64,7% |
McDonalds máltíð eða sambærilegt | 2.495kr | 1.199kr | -51,9% |
Innlendur bjór 0.5L | 1.500kr | 337kr | -77,5% |
Innfluttur bjór 0,33L | 1.400kr | 374kr | -73,4% |
Cappuccino (venjulegt) | 738kr | 269kr | -63% |
Coke/Pepsi (0.33L) | 442kr | 233kr | -47% |
Vatn (0.33L flaska) | 303kr | 125kr | -59% |
Verslanir | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Mjólk 1L | 231kr | 169kr | -27% |
Samlokubrauð hvítt (500g) | 493kr | 221kr | -55% |
Hrísgrjón (1 kg) | 426kr | 172kr | -59% |
Egg (12 stk) | 803kr | 383kr | -52% |
Innlendur Ostur (1 kg) | 2143kr | 2230kr | +4% |
kjúklingabringur (1 kg) | 2818kr | 999kr | -64% |
Nautahakk (1 kg) | 5049kr | 1449kr | -71% |
Epli (1 kg) | 408kr | 272kr | -33% |
Bananar (1 kg) | 304kr | 203kr | -33% |
Appelsínur (1 kg) | 377kr | 214kr | -43% |
Tómatar (1 kg) | 698kr | 359kr | -48% |
Kartöflur (1 kg) | 439kr | 149kr | -66% |
Laukur (1 kg) | 305kr | 234kr | -23% |
Kál (1 kg) | 421kr | 160kr | -62% |
Vatnsflaska (1.5L) | 284kr | 86kr | -70% |
Meðaldýr léttvínsflaska | 2968kr | 1038kr | -65% |
Innlendur bjór (0.5L) | 438kr | 177kr | -60% |
Innflutur bjór (0.33L) | 354kr | 275kr | -22% |
Samgöngur | Ísaland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Leigubíll (Upphafsgjald) | 790kr | 506kr | -36% |
Leigubíll 1 km (verð pr. km) | 324kr | 232kr | -28% |
Bensín 1.L | 300kr | 220kr | -28% |
Volkswagen Golf 1.4 (eða sambærilegur) | 5.890.000kr | 5.001.900kr | -15% |
Toyota Corolla 1.6l (eða sambærilegur) | 6.334.870kr | 3.098.282kr | -51% |
Mánaðarleg gjöld | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Rafmagn, hiti, vatn, sorp fyrir 85m2 íbúð | 10.011kr | 11.667kr | 17% |
Farsíma ákrift með símtölum og 10GB+ | 3.277kr | 2.661kr | -18% |
Internet (ótakmarkað) | 9.745kr | 4.497kr | -54% |
Fataverslanir | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Buxur (Levis eða sambærilegt) | 13.932kr | 10.772kr | -23% |
Nike hlaupsskór (Meðal dýrir) | 20.544kr | 10.494kr | -49% |
Húsaleiga (höfuðborgarsvæðið) | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Íbúð með 1 svefnherbergi miðsvæðis | 267.700kr | 131.177kr | -51% |
Íbúð með 1 svefnherbergi utan miðsvæðis | 242.500kr | 121.807kr | -50% |
Íbúð með 3 svefnherbergi miðsvæðis | 385.920kr | 191.144kr | -50% |
Íbúð með 3 svefnherbergi utan miðsvæðis | 341.272kr | 183.648kr | -46% |
Fasteignakaup | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Fermetraverð miðsvæðis | 864.736kr | 349.806kr | -59% |
Fermetraverð utan miðsvæðis | 709.823kr | 247.362kr | -65% |
Laun | Ísland | Tenerife | Mismunur: |
---|---|---|---|
Meðal laun eftir skatt | 535.119kr | 184.397kr | -65% |
Comments